Umovi — colour values
==========================================================

LIGHT / PRINT
-------------
Page                       #FAFAFB   CMYK 0 1 0 1        oklch(0.985 0.002 295)
Primary text               #0E0C12   CMYK 25 32 0 93     oklch(0.160 0.012 295)
Secondary text             #56535E   CMYK 9 12 0 63      oklch(0.450 0.018 295)
Captions, metadata         #706E79   CMYK 7 9 0 53       oklch(0.545 0.016 295)
Borders, dividers, inputs  #E1E0E6   CMYK 2 3 0 10       oklch(0.910 0.008 295)
Card surface               #FFFFFF   CMYK 0 0 0 0        oklch(1.000 0.000 295)
Accent, fills, ring        #8030DE   CMYK 43 78 0 13     oklch(0.523 0.241 298)
Accent text, hover         #661CB6   CMYK 44 85 0 29     oklch(0.440 0.215 298)
Highlights on dark         #A76EF8   CMYK 33 56 0 3      oklch(0.660 0.200 300)
Tonal background           #F3EFFF   CMYK 4 6 0 0        oklch(0.960 0.021 298)
Error, delete              #E20F1D   CMYK 0 93 87 12     oklch(0.577 0.230 27)
Confirmed, plenty free     #06A05C   CMYK 96 0 43 37     oklch(0.620 0.152 155)
Pending, limited           #DFA11A   CMYK 0 28 88 13     oklch(0.750 0.150 80)

DARK — screen only
------------------
Page                       #06050B   CMYK 47 59 0 96     oklch(0.120 0.018 295)
Primary text               #F2F1F5   CMYK 1 2 0 4        oklch(0.960 0.006 295)
Secondary text             #A8A6B2   CMYK 6 7 0 30       oklch(0.730 0.018 295)
Captions, metadata         #7B7884   CMYK 7 9 0 48       oklch(0.580 0.018 295)
Borders, dividers, inputs  #2A2734   CMYK 20 26 0 80     oklch(0.280 0.025 295)
Card surface               #100E17   CMYK 32 41 0 91     oklch(0.170 0.020 295)
Accent, fills, ring        #C070F8   CMYK 23 55 0 3      oklch(0.689 0.203 309)
Accent text, hover         #D5A6FF   CMYK 16 35 0 0      oklch(0.800 0.132 308)
Highlights on dark         #E6BFFF   CMYK 10 25 0 0      oklch(0.860 0.095 312)
Tonal background           #2A163E   CMYK 32 65 0 76     oklch(0.250 0.075 305)
Error, delete              #FF7172   CMYK 0 56 55 0      oklch(0.720 0.174 22)
Confirmed, plenty free     #3EC87D   CMYK 69 0 37 22     oklch(0.740 0.160 155)
Pending, limited           #EBB34B   CMYK 0 24 68 8      oklch(0.800 0.135 80)

Brand violet as it ships on the platforms:
  light surfaces   #8030DE
  dark surfaces    #C070F8

CMYK is a starting point, not a target — always proof the violet.
Dark values are screen-only and have no print equivalent.
